主流热销家庭娱乐笔记本推荐
来源:http://www.tudoupe.com时间:2015-04-22
主流热销家庭娱乐笔记本推荐
繁忙工作之后,能和家人一起听听音乐、看看电影、聊聊心事,是一件再高兴不过的事 情了。这时候,一台性能稳定高效,能够满足日常娱乐需求的笔记本就显得尤为重要。今天,为大家介绍的几款家庭娱乐本,每一款都能给你温馨的家增添更多乐 趣,不但可以影音娱乐,还能简单办公学习,实在是家庭必备良品啊。
戴尔Ins15 5000(INS15MD-1528S)是戴尔推出的一款超值家庭娱乐本,机身采用全新光感设计,尽显极致简约的设计理念,金属拉丝外壳搭 配流线型边框,是的整体机型看起来更加优雅质感。机身厚度更是仅有21.8mm,可谓轻薄便携。近日,该机在戴尔官网售价4699元。现在购买更有更多超 值优惠活动。
戴 尔Ins15 5000(INS15MD-1528S)搭载全新第四代酷睿i5处理器,主频1.7GHz,最高睿频2700MHz,4GB内存容量,搭配 2GB内存容量,充分满足日常的使用需求。更有500GB硬盘容量,影音游戏轻松享受。15.6英寸的高清显示屏,屏幕分辨率达1366x768,观看大 片,畅玩游戏,体验更爽更超值。

点击图片查看 戴尔Ins15 5000(INS15MD-1528S)机型详细资料
| 戴尔 Inspiron 灵越 15 5000(INS15MD-1528S) | |
| 产品定位 | 家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 最高睿频 | 2700MHz |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD R7 M265 |
| 显存容量 | 2GB |
| 笔记本重量 | 2180g |
| 长度 | 380mm |
| 宽度 | 259mm |
| 厚度 | 21.8mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 银色 |
联想G510AT-IFI(R)是一款非常不错的家庭娱乐本。搭载第四代酷睿 i5处理器,主频2.6GHz,最高睿频3200MHz,搭配4GB内存容量,运行更加流畅自然,轻松满足日常的使用需求,影音娱乐,都能给你不错的使用 体验。近日,该机在京东商城售价3699元。
联想G510AT-IFI(R)拥有500GB硬盘容量,能够充分满足日常的存储需求,影音娱乐轻松携带,走到哪儿都可以尽情畅玩。15.6英寸的高清炫彩屏,屏幕分辨率达1366x768,画面高清背光,影音视觉效果更非凡。
| 联想 G510AT-IFI(R) | |
| 上市时间 | 2014年05月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本,家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210M |
| CPU主频 | 2.6GHz |
| 最高睿频 | 3200MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX2,64bit |
| 功耗 | 37W |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3 |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持超级DVD刻录 |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光,高清炫彩屏 |
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon R5 M230 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 320 |
| DirectX | 11.2 |
| 摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
| 音频系统 | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 抗噪麦克风 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 联想高触感巧克力键盘 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2600g |
| 长度 | 377mm |
| 宽度 | 250mm |
| 厚度 | 34mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 金属黑 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 特色功能 | 一键拯救系统 |
| 包装清单 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 |
| 可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 2年 |
| 质保备注 | 整机免费保修2年,电池1年 |
| 客服电话 | 400-810-8888 |
| 电话备注 | 9:00-18:00(节假日无休) |
| 详细内容 | 联 想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购 买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后, 联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> |
[参考价格] 3699元
东芝L50-AT16W1稳定高效的配置,简约精致的外形成为家庭娱乐的不二之选。搭载全新第四代酷睿i7处理器,主频2.4GHz,最高睿频3400MHz,8GB内存容量,1TB硬盘容量,配置好,性能更佳。近日,该机在京东商城售价5999元。
东芝L50-AT16W1搭载全新第四代酷睿i7处理器,主频2.4GHz,最高睿频3400MHz,高频率带来更强劲动力,电脑运行更快速。搭配8GB内存容量,6MB三级缓存,运行空间更大更理想。1TB硬盘容量,想要的都可以存储。
东芝L50-AT16W1拥有15.6英寸的高清显示屏,屏幕分辨率达1366x768,画面清晰背光,搭配2GB双显卡设置,让每一个画面都细腻动人,给你影音娱乐高享受。
| 东芝 L50-AT16W1 | |
| 上市时间 | 2013年07月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 家庭娱乐本,时尚丽人本 |
| 操作系统 | DOS |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 4700MQ |
| CPU主频 | 2.4GHz |
| 最高睿频 | 3400MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 6MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX2,64bit |
| 功耗 | 47W |
| 内存容量 | 8GB(8GB×1) |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显存位宽 | 64bit |
| DirectX | 11 |
| 摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 101键人体工程学键盘,应用程序键和FN功能热键 |
| 电池类型 | 4芯锂电池,4300毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2300g |
| 长度 | 378mm |
| 宽度 | 244mm |
| 厚度 | 24.5-26.4mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 雪晶白 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 安全性能 | 硬盘密码,安全锁孔 |
| 包装清单 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 保修政策 | 国际有限保证,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 1年国际有限保证,主要部件保修2年,电池1年 |
| 客服电话 | 400-820-2048 |
| 电话备注 | 9:00-17:00(节假日休息) |
| 详细内容 | 东 芝电脑网络(上海)有限公司(简称本公司)根据中华人民共和国相关法律法规制定本保修政策,仅适用于用户在中华人民共和国境内(港、澳、台地区除外)通过 合法途径购买的本公司生产制造的东芝笔记本电脑产品,请您务必妥善保管相关凭证并在每次要求维修时携带,本公司提供的保修期内的保修是指免除部件费和人工 费的维修服务。进入官网>> |
[参考价格] 5999元
三星270E5J-X02是一款非常不错的家庭娱乐本。配置稳定,性能高效, 第四代酷睿i3处理器,主频1.7GHz,4GB内存容量,带来更出众的使用体验,运行更稳定,充分满足日常的娱乐学习使用需求。500GB硬盘容量,尽 情存储。内置标准DVD双层刻录光驱,使用更方便。近日,该机在京东商城售价3099元。
三 星270E5J-X02采用防眩光LED背光屏幕,即使在户外强光下使用,也可以较好的显示出屏幕的内容,有效保护眼,不会受到外界强烈光线的影响。专为 Windows 8 优化的智能触控板,可以让你通过触控板的简单操作,就能实现Windows 8 的各项操作。
| 三星 270E5J-X02 | |
| 产品定位 | 全能学生本,家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 4005U |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光,防眩光屏 |
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA Geforce 710M |
| 显存容量 | 2GB |
| 笔记本重量 | 2200g |
| 长度 | 376mm |
| 宽度 | 248mm |
| 厚度 | 25.2-31.8mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 象牙白 |
三星270E5J-X02[参考价格] 3099元
华硕R556LD4210是一款非常不错的家庭娱乐本,搭载第四代酷睿i5-4210U处理器,主频1.7GHz,最高睿频2700MHz,4GB内存容量,最大可达8GB,500GB硬盘容量,轻松满足你的日常使用需求,近日,该机在京东商城售价3699元。
华硕R556LD4210搭载第四代酷睿i5-4210U处理器,主频1.7GHz,最高睿频2700MHz,动力十足,运行更加高效快速,运行专业软件也没有问题。500GB硬盘容量,充分满足日常的存储需求。
华硕R556LD4210拥有2GB容量的NVIDIA GeForce GT 820M入门级独立显卡,搭配15.6英寸的高清显示屏,画面高清背光,显示更加细腻,色彩更加靓丽,充分给你近乎完美的视觉享受,影音娱乐更精彩。
| 华硕 R556LD4210 | |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 8.1 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 最高睿频 | 2700MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX2,64bit |
| 功耗 | 15W |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 插槽数量 | 1xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 820M |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 96 |
| DirectX | 11 |
| 摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | HDMI,VGA/Mini D-sub 15-pin |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 3合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 电池类型 | 2芯锂电池,2600毫安 |
| 续航时间 | 4小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
| 笔记本重量 | 2300g |
| 长度 | 380mm |
| 宽度 | 251mm |
| 厚度 | 24.8-31.7mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 安全性能 | 安全锁孔 |
| 包装清单 |
笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 保修政策 | 全球联保 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 1年全球联保,1年电池保修(需产品注册) |
| 客服电话 | 400-600-6655 |
| 电话备注 | 24小时电话服务 |
| 详细内容 | 华 硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务 (购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起 算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> |
[参考价格] 3699元
